Soffiatrice per film con estrusore soffiaggio ABC in plastica PE EVA a tre strati per coestrusione
Azienda di macchine per soffiaggio di film a tre strati: Ruian Mingde Machinery Co., Ltd è stata fondata nel 2010 e ha c;
Informazioni di base
Modello numero: | MD-3L |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Peso della macchina | 4T |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
Minimo. Larghezza della pellicola | 1200 mm |
Larghezza massima della pellicola | 2000 mm |
Prodotti lavorabili | HDPE, LDPE e LLDPE |
motore principale | Siemens Entrambi |
Regole sulla temperatura | Xiamen Yudian Chian Frist Marke |
RSS | Fotografie |
Contattore CA | Ls |
Interruttore dell'aria | Cinto |
Relè elettrico | Omron |
Rotazionimatrizzare | E |
Codice HS | 8477209000 |
Pacchetto di trasporto | Confezione nuda |
specifica | CE |
marchio | MINGDE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8477200000 |
Capacità produttiva | 20 set/anno |
Descrizione del prodotto
Macchina soffiatrice per film a tre stratiAzienda:Macchinari Ruian Mingde ha iniziato nel 2010 e ha costruito un moderno complesso produttivo a Ruian. Sebbene siamo un'azienda giovane, disponiamo di un team di dipendenti dedicati e leali che lavorano duramente per aumentare la qualità e la competitività dei nostri prodotti. Vicino al porto di Shanghai, godiamo di una posizione comoda che ci consente di consegnare ai nostri clienti le nostre macchine per la trasformazione della carta, ben mantenute, in tempi estremamente rapidi. Ad oggi, abbiamo acquisito e mantenuto innumerevoli clienti in patria e all'estero.
La nostra azienda Mingde è la scelta migliore per il produttore di contenitori di carta. Credi nella tua scelta, credi nella nostra azienda. Siamo sinceramente lieti di lavorare fianco a fianco con voi per raggiungere il successo insieme.
Modello | MD-3L50 | MD-3L55 | MD-3L65 |
Materiale adatto | LDPE LLDPE EVA HDPE | LDPE LLDPE EVA HDPE | LDPE LLDPE EVA HDPE |
Larghezza massima della pellicola (mm) | 1200 | 1500 | 2000 |
Spessore della pellicola (mm) | LD:0,015-0,15 | LD:0,015-0,15 | LD:0,015-0,15 |
Massimo. Salsa per estrusioneHD | 140 kg/st | 200 kg/st | 280 kg/st |
Unità di estrusione | |||
trasmissione | 146/173/146 | 173/200/173 | 200*3 |
Diametro della vite (mm) | φ50/55/50 | φ55/65/55 | φ65/65/65 |
Materiale della vite | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Fasmaterial | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
Ventilatore a botte | 370 W*2*3 | 370 W*2*3 | 370 W*3*3 |
Termocontrollo (Zona) | 3*3 | 3*3 | 4*3 |
Motore di azionamento (chilowatt) | 22.15.15 | 30.22.22 | 30.30.30 |
Estrusioni | |||
Dimensioni dello stampo (mm) | LD:φ250/300 | LD:φ350/400 | LD:φ500 |
Testa di taglio rotativa (mm) | Può essere ruotato di 360° | Può essere ruotato di 360° | Può essere ruotato di 360° |
Cambia schermo | Cambiafiltro meccanico manuale | Cambiafiltro meccanico manuale | Cambiafiltro meccanico manuale |
Termocontrollo (Zona) | 3 | 4 | 4 |
Anello d'aria | 1 pezzo | 1 pezzo | 1 pezzo |
Ventola di raffreddamento (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
unità di presa | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora