Automatico ad alta velocità HDPE LDPE LLDPE PE monostrato due tre strati multistrato rotativo ABA film plastico estrusore soffiaggio prezzo macchina per estrusione soffiaggio
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 320,00 cm*230,00 cm*240,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 6.000.0;
Informazioni di base
Modello numero: | Serie SJ, 2SJ, 3SJ |
Materia prima | SPORT |
Larghezza massima di piegatura del film | 800 mm |
diametro della vite | 45 mm |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Peso della macchina | 5000 chilogrammi |
Certificazione | CE |
Larghezza della pellicola | 1000 mm |
Spessore del film su un lato | 0,02–0,1 mm |
Rapporto vite | 28:1 |
velocità della lumaca | 10–100 U/min |
produzione | 80–100 kg/h |
Potenza del motore principale | 18,5 kW |
Dimensioni della testa della fustella | 140–220 mm |
Prestazione | 380V 50Hz 3p 4kw |
Peso | 5000 kg |
Misurare | 6000*5000*5000 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cassa di legno/pellicola di ordito |
specifica | HR2SJ-50 |
marchio | HuaRui |
Origine | Cina |
Codice HS | 8477309000 |
Capacità produttiva | 80–100 kg/h |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 320,00 cm * 230,00 cm * 240,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 6.000.000 kgDescrizione del prodotto
Siamo un produttore professionale di macchinari per la plastica e disponiamo di tutti i tipi di macchine soffiatrici per film, come: Come macchine soffiatrici per film ABA-PE monostrato, doppio strato, tre strati, macchine soffiatrici per film ABC con sistema IBC, macchine soffiatrici per film PE bicolore e macchine soffiatrici per film PE a doppia testa, macchine soffiatrici per film in PVC, film termoretraibile in PVC soffiatrice, soffiatrice per film per etichette in PVC, soffiatrice per film per imballaggi in PVC, soffiatrice per film in PP, ecc.Se vuoi saperne di più contattami...
Automatico ad alta velocità HDPE LDPE LLDPE PE monostrato due tre strati multistrato rotativo ABA film plastico che soffia estrusore film estrusione soffiatrice prezzo
Utilizzo:
Viene utilizzato per il soffiaggio di polietilene a bassa densità (LDPE), polietilene ad alta densità (HDPE) e polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) e altri film plastici. È ampiamente utilizzato nell'imballaggio di liquidi, nella stampa sfusa, nell'imballaggio di tessuti per abbigliamento, nell'imballaggio industriale, ecc.
Parametro:
Modello | SJ-50 | SJ-55 | SJ-60 | SJ-65 | SJ-80 | SJ-100 |
Massimo. Faltbreite des Films | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Uscita principale | 25-35 kg | 35-50 kg | 55-65 kg | 55-70kg | 70-80 kg | 110–140 chilogrammi |
Potenza del motore principale | 7,5-11 kW | 11-15 kW | 15-18,5kW | 18,5-22kW | 30-37 kW | 37-45 kW |
diametro della vite | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 80 mm | 100mm |
Rapporto L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Velocità della vite | 10-100 U/min | 10-100 U/min | 10-100 U/min | 10-100 U/min | 10-100 U/min | 10-100 U/min |
Spessore dello strato | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm |
Specifiche della testa dell'ugello | 60–120 mm | 100–170 mm | 100–170 mm | 120–220 mm | 150–300 mm | 500 mm |
Peso della macchina | 2000 kg | 2300 kg | 2500 kg | 3800 kg | 4600 chilogrammi | 6000 chilogrammi |
Dimensioni complessive [L*P*A] | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora